Segundo o órgão, há 3.564 vagas, das quais 21 são reservadas às pessoas com necessidades especiais. O cargo de Atendente de Telemarketing é o que mais contrata, com 1.802 postos em aberto.
Para quem busca o primeiro emprego, o Sine oferece 55 chances nas funções de Auxiliar de Produção e Auxiliar de Farmácia. Outro destaque é o cargo temporário de Promotor de Vendas, que disponibiliza 167 propostas.
Confira todas as colocações disponíveis na tabela abaixo:
| Cargos | Vagas |
| Açougueiro | 3 |
| Ajudante de Motorista | 6 |
| Ajudante de Serralheiro | 10 |
| Ajudante Geral | 1 |
| Almoxarife | 6 |
| Analista Contábil | 2 |
| Analista de Planejamento e Controle de Produção | 2 |
| Analista de Processo | 3 |
| Analista de Qualidade | 4 |
| Apontador de Produção | 15 |
| Arquivador I | 10 |
| Assistente Administrativo | 9 |
| Assistente Comercial - Televendas | 1 |
| Assistente de Planejamento e Controle de Produção | 2 |
| Atendente | 24 |
| Atendente de Telemarketing | 1.802 |
| Auxiliar Contábil | 1 |
| Auxiliar de Acabamento de Móveis | 2 |
| Auxiliar de Acabamento de Pintura de Móveis | 2 |
| Auxiliar de Carga e Descarga | 16 |
| Auxiliar de Conferente | 3 |
| Auxiliar de Controle de Qualidade | 1 |
| Auxiliar de Costura | 5 |
| Auxiliar de Cozinha | 10 |
| Auxiliar de Departamento Pessoal | 5 |
| Auxiliar de Depósito, Estoque e Armazém (PNE) | 11 |
| Auxiliar de Depósito, Estoque, Armazém e Almoxarife | 16 |
| Auxiliar de Eletricista | 17 |
| Auxiliar de Eletrônica | 4 |
| Auxiliar de Expedição | 26 |
| Auxiliar de Experiência | 1 |
| Auxiliar de Farmácia (1º Emprego) | 40 |
| Auxiliar de Logística | 4 |
| Auxiliar de Loja | 5 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 10 |
| Auxiliar de Mecânico - Ferramentas | 2 |
| Auxiliar de Mecânico de Manutenção de Máquinas | 6 |
| Auxiliar de Mecânico Diesel | 7 |
| Auxiliar de Montagem de Móveis | 1 |
| Auxiliar de Operações | 2 |
| Auxiliar de Operador de Máquina - Molas de Colchão | 6 |
| Auxiliar de Operador de Motosserra | 5 |
| Auxiliar de Padeiro | 2 |
| Auxiliar de Perecíveis de Supermercado | 1 |
| Auxiliar de Pesagem | 3 |
| Auxiliar de Pintor | 1 |
| Auxiliar de Produção | 191 |
| Auxiliar de Produção (1º Emprego) | 15 |
| Auxiliar de Produção (PNE) | 1 |
| Balconista | 1 |
| Borracheiro | 2 |
| Cabeleireira | 3 |
| Caldeireiro | 3 |
| Camareira | 13 |
| Carpinteiro | 7 |
| Caseiro | 1 |
| Churrasqueiro | 2 |
| Compactador | 8 |
| Conferente de Expedição e Mercadoria | 57 |
| Consultor de Vendas | 16 |
| Coordenador de Qualidade | 1 |
| Cozinheiro | 7 |
| Dentista Clínico Geral | 1 |
| Diarista | 5 |
| Doméstica | 1 |
| Eletricista | 13 |
| Empacotador | 2 |
| Encanador | 11 |
| Encarregado Almoxarifado | 18 |
| Encarregado de Máquina | 3 |
| Encarregado de Serviços Gerais | 6 |
| Engenheiro de Processo | 3 |
| Entregador | 3 |
| Especialista em Qualidade de Fraldas | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Faturista | 1 |
| Fiscal de Loja | 5 |
| Forneiro | 3 |
| Frentista | 9 |
| Garçonete - Garçom | 32 |
| Gerente de Produção | 1 |
| Gerente Industrial | 1 |
| Inspetor de Produção - Revisor | 15 |
| Inspetor de Qualidade | 11 |
| Jardineiro | 5 |
| Jovem Aprendiz para Rede de Drogarias | 20 |
| Laminador de Fibras | 1 |
| Lanterneiro de Automóveis | 2 |
| Lavador de Veículos | 1 |
| Manicure | 1 |
| Massariqueiro | 1 |
| Mecânico | 26 |
| Mecânico de Automóvel para Concessionária | 2 |
| Mecânico de Manutenção Industrial | 3 |
| Modelista | 5 |
| Monitor de Vídeo | 1 |
| Montador | 4 |
| Montador de Estrutura Metálica | 4 |
| Motorista com CNH A, B, C, D e E | 38 |
| Motorista de Munck | 10 |
| Movimentador de Mercadoria | 49 |
| Office Boy | 104 |
| Oficial de Serviços Gerais | 106 |
| Oficial de Serviços Gerais (PNE) | 2 |
| Operador de Caixa | 30 |
| Operador de Caldeira | 2 |
| Operador de Carrinhos de Supermercado | 1 |
| Operador de Guincho | 1 |
| Operador de Máquina - Molas de Colchão | 1 |
| Operador de Máquina - Ponte Rolante | 2 |
| Operador de Máquina - Prensa | 4 |
| Operador de Máquina Júnior | 24 |
| Operador de Máquina Pleno | 12 |
| Operador de Máquina Sênior | 15 |
| Operador de Máquinas - Empilhadeira e Betoneira | 5 |
| Operador de Monitoramento | 1 |
| Operador de Munck | 1 |
| Padeiro e Confeiteiro | 1 |
| Pedreiro | 5 |
| Pintor de Veículos - Funileiro | 2 |
| Pizzaiolo | 4 |
| Porteiro | 15 |
| Porteiro (PNE) | 1 |
| Promotor de Vendas | 26 |
| Promotor de Vendas (Vaga Temporária para a Páscoa) | 167 |
| Promotor de Vendas Externas | 8 |
| Propagandista | 1 |
| Rebobinador e Refilador | 3 |
| Recepcionista, Telefonista e Secretária | 20 |
| Repositor | 13 |
| Repositor de Caixa (PNE) | 6 |
| Representante Comercial com Moto | 1 |
| Saladeira | 1 |
| Serralheiro | 65 |
| Soldador | 14 |
| Soldador MIG e Eletrodo Revestido | 4 |
| Supervisor de Armazém | 2 |
| Supervisor de Limpeza | 1 |
| Supervisor de Produção | 7 |
| Técnico de Qualidade | 9 |
| Técnico de Qualidade - Embalagem | 30 |
| Técnico em Manutenção - Eletrotécnico | 1 |
| Televendas | 39 |
| Torneiro Mecânico | 1 |
| Tratorista - Retroescavadeira | 4 |
| Vendedor Externo | 20 |
| Vigilante com CNH A e B | 20 |
Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas pelos telefones (62) 3545-6009 ou 0800-6460157.
Lembre-se de que as vagas podem ser preenchidas ou alteradas sem aviso prévio.
Fonte: www.portal.aparecida.go.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário